no image
Total Parcel
69

no image

no image
Total User
9

no image

no image
Total Merchant
1

no image

no image
Total Delivery Man
6

no image

no image
Total Branch
8

no image

no image
Total Accounts
2

no image

no image
Total Partial Delivered
0

no image

no image
Total Delivered
1

no image

Parcel Status

Last 30 day
  • Pending
  • Delivered
  • Partial Delivered
  • Returned

Courier Revenue

Last seven days
  • Income
  • Expense

Hero Commission

Last seven days
  • Paid
  • Unpaid
  • Total

Daily Parcel Charge

Last seven days
  • Paid
  • Unpaid

Cash on Delivery

Last seven days
  • Hub
  • Admin
  • Merchant

Recent Pending

Tracking ID COD Charge Payable Date
WE68Z5L47TN1C $18600.00 $618.20 $17981.80 Nov 13, 2025
WEMHWYNS001I $3862.00 $270.34 $3591.66 Nov 13, 2025
WE68Z5MLSTE1I $1137.00 $181.56 $955.45 Nov 13, 2025
M168TLT7ZWY38P $652.00 $108.00 $544.00 Oct 30, 2025
M168TLT804739P $844.00 $115.50 $728.50 Oct 30, 2025
M168TLT7ZIN36P $1628.00 $134.00 $1494.00 Oct 30, 2025
M168TLT7ZBI35P $630.00 $120.50 $509.50 Oct 30, 2025
M168TLT819Z44P $1576.00 $134.00 $1442.00 Oct 30, 2025
M1MHCZBLPG43P $1208.00 $152.49 $1055.51 Oct 30, 2025
M168TLT83I354P $1066.00 $160.49 $905.51 Oct 30, 2025
M168TLT80IP41P $969.00 $154.49 $814.51 Oct 30, 2025
M168TLT80C040P $847.00 $134.00 $713.00 Oct 30, 2025
M168TLT7ZPY37P $1897.00 $116.00 $1781.00 Oct 30, 2025
M168TLT80U942P $979.00 $159.50 $819.50 Oct 30, 2025
M168TLT81OG46P $624.00 $131.00 $493.00 Oct 30, 2025

Recent Delivered

Tracking ID COD Charge Payable Date
M168TLT7XYR29P $1446.00 $158.99 $1287.01 Oct 30, 2025